Vías y transporte
34 contratos
| # | Contratante | Objeto | Año |
|---|---|---|---|
| 01 | Gobernación del Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. | Rehabilitación vía principal en la loma (etapa 3 tramo cove 2 y etapa 4), mejoramiento y rehabilitación en concreto rígido de vías rurales priorizadas en el plan vial (elsy bar tramo 2 y 3) y rehabilitación, construcción embellecimiento del espacio público en varios tramos de San andres islas Vías | 2025 |
| 05 | Gobernación de Santander | Lote no. 1: mejoramiento de la vía el Carmen - Yarima, departamento de Santander / lote no. 2: mejoramiento de la vía girón - zapacota, departamento de Santander Vías | 2025 |
| 10 | Alcaldía Municipio de Manaure | Mejoramiento en pavimento rígido de la carrera 2 entre calle 2 y calle 10 en el municipio de Manaure código bpin 2023445600042 Vías | 2024 |
| 12 | Gobernación de Antioquia | Mejoramiento de la vía Barbosa-Concepción en el departamento de Antioquia Vías Rurales | 2023 |
| 13 | Gobernación Norte de Santander | Mejoramiento del anillo víal de la paz del catatumbo, con la construcción de cuatro puentes priorizados, municipios de hacarí, San calixto y el tarra, norte de Santander (código bpin 20181301010007). Puentes | 2023 |
| 14 | Municipio de Ariguani | Mejoramiento de la vía santo domingo - ariguani zona rural del municipio de ariguani en el departamento del Magdalena Vía Rural | 2023 |
| 15 | Municipio de Barrancas | Mejoramiento de vía y construcción de placa huella que conduce a la vereda cerrito hacia la vereda los cesteadero del municipio de Barrancas, departamento de la Guajira. Vías | 2023 |
| 17 | Municipio de Cachipay | Mejoramiento de las vías terciarias del municipio de cachipay, Cundinamarca. Lotes lote 1: mejoramiento de la vía que comunica la vereda de cachipay Cundinamarca según convenio ICCU n° 819 de 2022. Lote 2: mejoramiento de la vía que comunica la vereda de mercadillo con la vereda de tolú, sector la laguna del municipio de cachipay, Cundinamarca según convenio ICCU n° 709 de 2022. Vías | 2023 |
| 22 | Departamento de Córdoba | Mejoramiento del corredor vial estrategico que intercomunica los muncipios de la union Sucre y sahagun en el departamento de Cordoba Vías Secundarias | 2020 |
| 30 | Municipio de el Dovio | Construcción de pavimentos en concreto rígido en el corregimiento la pradera, municipio de el dovio, departamento del valle del Cauca Pavimento Rígido - Vías Terciarias | 2019 |
| 32 | Departamento de Bolívar | Mejoramiento de vías en material seleccionado compacto y construcción de andenes, bordillos, cunetas en el municipio de Carmen de Bolivar y el municipio de San jacinto en el departamento de Bolivar Vías - Espacio Público | 2019 |
| 35 | Municipio de la Jagua del Pilar | Construcción de pavimento en concreto hidráulico en los municipios de la jagua del pilar, Urumita, el Molino, Villanueva y San juan del Cesar, la Guajira Vías Urbanas | 2019 |
| 38 | Distrito Turistico de Cartagena de Indias | Construcción de box coulvert en vía principal que comunica al barrio 13 de junio con el barrio las gaviotas y construcción de pavimento rígido calle 33A la bendición entre calle 41 y primero de mayo, barrio la esperanza sector pto de pescadores, en el distrito de Cartagena de indias Box Coulvert - Pavimento Rígido | 2019 |
| 44 | Gobernación del Cesar | Mejoramiento del tramo vial los brasilies - el toco, mediante la construcción de alcantarillas y terraplen en el municipio de San diego en el departamento del Cesar Vías | 2019 |
| 47 | Municipio de el Dovio | Mejoramiento y pavimentación de vías urbanas costados del parque principal, calle 6 entre carreras 7 y 8, carrera 8 entre calles 6 y 7 y carrera 7 entre calles 6 y 7 , del municipio de el dovio, valle del Cauca Vías Urbanas | 2018 |
| 53 | Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital "corvivienda" | Servicio de adecuación de vías del programa de mejoramiento integral de barrios (pmib), a cargo de corvivienda, para el mejoramiento del entorno o habitaty de la calidad de vida de la comunidades de estrato 1,2 y 3, del distrito de Cartagena Vías Urbanas | |
| 54 | Municipio de Cota | Apertura, construcción y mejoramiento de la vía V1 desde K0 +000 desde la intersección con la vía de ingreso a la vereda parcelas hasta K2 +100 en la zona industrial del miunicipio de cota Cundinamarca Vías Secundarias | |
| 55 | Municipio de Cota | Mejoramiento de la infraestructura vial de la calle 11 entre la vía pie de monte de la virgen, incluye obras de construcción colector central, mejoramiento de la infraestructura vial de la carrera 1 entre calle 13 y calle 11 del municipio de cota Cundinamarca Vías Urbanas | |
| 57 | Municipio de Ulloa | Construcción pavimento concreto rígido calle 3ra entre cra 2° y 1° norte, tramo del barrio el progreso I al barrio el brillante y reparación de vías urbanas en concreto rígido en el municipio de ulloa, valle del Cauca Vías Urbanas | |
| 61 | Municipio de Riohacha | Reconstrucción de puentes y accesos en la vía que comunica la comunidad indigena de cucurumana con la troncal del caribe, distrito de Riohacha, departamento de la Guajira Puentes y Vías | |
| 63 | Municipio de Santa Catalina | Mejoramiento de puntos críticos de la vía al hobo y construcción del puente chiquito en el municipio de Santa catalina. Puntos Críticos | |
| 68 | Municipio de Marmato | Construcción de 1231.6 metros de placa huella en las vías terciarias del municipio de marmato Placa Huella | |
| 70 | Municipio de Fonseca | Mejoramiento vial en placa huellas en zonas de dificil acceso de la vía que conduce del corregimiento de quebrachal a la vereda San agustin municipio de Fonseca - la Guajira Placa Huella | |
| 72 | Municipio de Cabrera | Mantenimiento rutinario de las vías terciarias del municipio de cabrera Cundinamarca”. Vías | |
| 74 | Municipio de Mahates | Mejoramiento en concreto rígido de la calle principal y la calle de las flores en el corregimiento de San basilio de palenque - municipio de mahates, departamento de Bolivar Pavimento Rígido - Vías Terciarias | |
| 75 | Municipio de Fonseca | Mejoramiento vial en concreto rígido de la vía principal de almapoque a la vereda mamonal del municipio de Fonseca – la Guajira Vías - Concreto Rígido | |
| 77 | Edubar SA | Construcción de vías urbanas, construcción de canales y/o boxcoulvert en concreto reforzado, para el programa barrios a la obra etapa VII, modulos i,ii,iii,iv,v,vi,vii,viii,ix,x,xi,xii en las localidades sur oriente, norte centro historico, riomar, sur occidente y metropolitana del distrito de Barranquilla (modulo VIII) Vías Urbanas | |
| 80 | Municipio de Chimichagua | Mejoramiento y mantenimiento de vías rurales en el municipio de chimichagua departamento de Cesar del programa colombia rural - nacional Vías | |
| 84 | Gobernación de Sucre | Mejoramiento de vías urbanas "mi calle diferente" en municipios del departamento de Sucre (lote 3) Vías | |
| 90 | Gobernación de Santander | Mejoramiento de la vía gambita - palermo, departamento de Santander Vías | |
| 96 | Esepgua S.a. E.s.p | Construcción de obras complementarias de la linea de conducción desde paso ancho al municipio de distracción - la Guajira Vías | |
| 97 | Gobernación del Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. | Mejoramiento, rehabilitación y pavimentación de vías urbanas y espacios publicos en San andres, departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa catalina. Vías | |
| 98 | Gobernación del Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. | Construcción, rehabilitación, reconstrucción y/o mejoramiento de vías secundarias en el departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa catalina Vías | |
| 100 | Instituto Nacional de Vías - Invías | Mantenimiento y rehabilitación de las vías lorica – chinu, y el viajano – San marcos, en los departamentos de Cordoba y Sucre. Vías |
-
01 · 2025
Gobernación del Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Rehabilitación vía principal en la loma (etapa 3 tramo cove 2 y etapa 4), mejoramiento y rehabilitación en concreto rígido de vías rurales priorizadas en el plan vial (elsy bar tramo 2 y 3) y rehabilitación, construcción embellecimiento del espacio público en varios tramos de San andres islas
Vías -
05 · 2025
Gobernación de Santander
Lote no. 1: mejoramiento de la vía el Carmen - Yarima, departamento de Santander / lote no. 2: mejoramiento de la vía girón - zapacota, departamento de Santander
Vías -
10 · 2024
Alcaldía Municipio de Manaure
Mejoramiento en pavimento rígido de la carrera 2 entre calle 2 y calle 10 en el municipio de Manaure código bpin 2023445600042
Vías -
12 · 2023
Gobernación de Antioquia
Mejoramiento de la vía Barbosa-Concepción en el departamento de Antioquia
Vías Rurales -
13 · 2023
Gobernación Norte de Santander
Mejoramiento del anillo víal de la paz del catatumbo, con la construcción de cuatro puentes priorizados, municipios de hacarí, San calixto y el tarra, norte de Santander (código bpin 20181301010007).
Puentes -
14 · 2023
Municipio de Ariguani
Mejoramiento de la vía santo domingo - ariguani zona rural del municipio de ariguani en el departamento del Magdalena
Vía Rural -
15 · 2023
Municipio de Barrancas
Mejoramiento de vía y construcción de placa huella que conduce a la vereda cerrito hacia la vereda los cesteadero del municipio de Barrancas, departamento de la Guajira.
Vías -
17 · 2023
Municipio de Cachipay
Mejoramiento de las vías terciarias del municipio de cachipay, Cundinamarca. Lotes lote 1: mejoramiento de la vía que comunica la vereda de cachipay Cundinamarca según convenio ICCU n° 819 de 2022. Lote 2: mejoramiento de la vía que comunica la vereda de mercadillo con la vereda de tolú, sector la laguna del municipio de cachipay, Cundinamarca según convenio ICCU n° 709 de 2022.
Vías -
22 · 2020
Departamento de Córdoba
Mejoramiento del corredor vial estrategico que intercomunica los muncipios de la union Sucre y sahagun en el departamento de Cordoba
Vías Secundarias -
30 · 2019
Municipio de el Dovio
Construcción de pavimentos en concreto rígido en el corregimiento la pradera, municipio de el dovio, departamento del valle del Cauca
Pavimento Rígido - Vías Terciarias -
32 · 2019
Departamento de Bolívar
Mejoramiento de vías en material seleccionado compacto y construcción de andenes, bordillos, cunetas en el municipio de Carmen de Bolivar y el municipio de San jacinto en el departamento de Bolivar
Vías - Espacio Público -
35 · 2019
Municipio de la Jagua del Pilar
Construcción de pavimento en concreto hidráulico en los municipios de la jagua del pilar, Urumita, el Molino, Villanueva y San juan del Cesar, la Guajira
Vías Urbanas -
38 · 2019
Distrito Turistico de Cartagena de Indias
Construcción de box coulvert en vía principal que comunica al barrio 13 de junio con el barrio las gaviotas y construcción de pavimento rígido calle 33A la bendición entre calle 41 y primero de mayo, barrio la esperanza sector pto de pescadores, en el distrito de Cartagena de indias
Box Coulvert - Pavimento Rígido -
44 · 2019
Gobernación del Cesar
Mejoramiento del tramo vial los brasilies - el toco, mediante la construcción de alcantarillas y terraplen en el municipio de San diego en el departamento del Cesar
Vías -
47 · 2018
Municipio de el Dovio
Mejoramiento y pavimentación de vías urbanas costados del parque principal, calle 6 entre carreras 7 y 8, carrera 8 entre calles 6 y 7 y carrera 7 entre calles 6 y 7 , del municipio de el dovio, valle del Cauca
Vías Urbanas -
53
Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital "corvivienda"
Servicio de adecuación de vías del programa de mejoramiento integral de barrios (pmib), a cargo de corvivienda, para el mejoramiento del entorno o habitaty de la calidad de vida de la comunidades de estrato 1,2 y 3, del distrito de Cartagena
Vías Urbanas -
54
Municipio de Cota
Apertura, construcción y mejoramiento de la vía V1 desde K0 +000 desde la intersección con la vía de ingreso a la vereda parcelas hasta K2 +100 en la zona industrial del miunicipio de cota Cundinamarca
Vías Secundarias -
55
Municipio de Cota
Mejoramiento de la infraestructura vial de la calle 11 entre la vía pie de monte de la virgen, incluye obras de construcción colector central, mejoramiento de la infraestructura vial de la carrera 1 entre calle 13 y calle 11 del municipio de cota Cundinamarca
Vías Urbanas -
57
Municipio de Ulloa
Construcción pavimento concreto rígido calle 3ra entre cra 2° y 1° norte, tramo del barrio el progreso I al barrio el brillante y reparación de vías urbanas en concreto rígido en el municipio de ulloa, valle del Cauca
Vías Urbanas -
61
Municipio de Riohacha
Reconstrucción de puentes y accesos en la vía que comunica la comunidad indigena de cucurumana con la troncal del caribe, distrito de Riohacha, departamento de la Guajira
Puentes y Vías -
63
Municipio de Santa Catalina
Mejoramiento de puntos críticos de la vía al hobo y construcción del puente chiquito en el municipio de Santa catalina.
Puntos Críticos -
68
Municipio de Marmato
Construcción de 1231.6 metros de placa huella en las vías terciarias del municipio de marmato
Placa Huella -
70
Municipio de Fonseca
Mejoramiento vial en placa huellas en zonas de dificil acceso de la vía que conduce del corregimiento de quebrachal a la vereda San agustin municipio de Fonseca - la Guajira
Placa Huella -
72
Municipio de Cabrera
Mantenimiento rutinario de las vías terciarias del municipio de cabrera Cundinamarca”.
Vías -
74
Municipio de Mahates
Mejoramiento en concreto rígido de la calle principal y la calle de las flores en el corregimiento de San basilio de palenque - municipio de mahates, departamento de Bolivar
Pavimento Rígido - Vías Terciarias -
75
Municipio de Fonseca
Mejoramiento vial en concreto rígido de la vía principal de almapoque a la vereda mamonal del municipio de Fonseca – la Guajira
Vías - Concreto Rígido -
77
Edubar SA
Construcción de vías urbanas, construcción de canales y/o boxcoulvert en concreto reforzado, para el programa barrios a la obra etapa VII, modulos i,ii,iii,iv,v,vi,vii,viii,ix,x,xi,xii en las localidades sur oriente, norte centro historico, riomar, sur occidente y metropolitana del distrito de Barranquilla (modulo VIII)
Vías Urbanas -
80
Municipio de Chimichagua
Mejoramiento y mantenimiento de vías rurales en el municipio de chimichagua departamento de Cesar del programa colombia rural - nacional
Vías -
84
Gobernación de Sucre
Mejoramiento de vías urbanas "mi calle diferente" en municipios del departamento de Sucre (lote 3)
Vías -
90
Gobernación de Santander
Mejoramiento de la vía gambita - palermo, departamento de Santander
Vías -
96
Esepgua S.a. E.s.p
Construcción de obras complementarias de la linea de conducción desde paso ancho al municipio de distracción - la Guajira
Vías -
97
Gobernación del Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Mejoramiento, rehabilitación y pavimentación de vías urbanas y espacios publicos en San andres, departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa catalina.
Vías -
98
Gobernación del Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Construcción, rehabilitación, reconstrucción y/o mejoramiento de vías secundarias en el departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa catalina
Vías -
100
Instituto Nacional de Vías - Invías
Mantenimiento y rehabilitación de las vías lorica – chinu, y el viajano – San marcos, en los departamentos de Cordoba y Sucre.
Vías